大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102260420 07:00:06 | 2 5 6 |
202102260419 06:59:06 | 5 6 6 |
202102260418 06:58:06 | 1 2 4 |
202102260417 06:57:06 | 1 6 6 |
202102260416 06:56:06 | 1 1 5 |
202102260415 06:55:06 | 3 6 6 |
202102260414 06:54:06 | 3 5 5 |
202102260413 06:53:06 | 2 4 5 |
202102260412 06:52:06 | 4 5 6 |
202102260411 06:51:06 | 1 2 4 |
202102260410 06:50:06 | 1 3 3 |
202102260409 06:49:06 | 2 4 6 |
202102260408 06:48:06 | 1 3 6 |
202102260407 06:47:06 | 3 5 6 |
202102260406 06:46:06 | 1 1 1 |
202102260405 06:45:06 | 1 2 5 |
202102260404 06:44:06 | 1 2 4 |
202102260403 06:43:06 | 1 4 6 |
202102260402 06:42:06 | 2 2 5 |
202102260401 06:41:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0419-421期 | 长牌 | 【12,24,34,44】 | 0421期 | ? | ? |
0416-418期 | 长牌 | 【13,25,45,66】 | 0418期 | 1,2,4 | 挂 |
0415-417期 | 长牌 | 【15,24,44,66】 | 0415期 | 3,6,6 | 中 |
0413-415期 | 长牌 | 【14,24,35,46】 | 0414期 | 3,5,5 | 中 |
0412-414期 | 长牌 | 【14,34,55,56】 | 0412期 | 4,5,6 | 中 |
0410-412期 | 长牌 | 【26,44,46,56】 | 0411期 | 1,2,4 | 中 |
0409-411期 | 长牌 | 【13,33,45,46】 | 0409期 | 2,4,6 | 中 |
0408-410期 | 长牌 | 【23,25,33,36】 | 0408期 | 1,3,6 | 中 |
0406-408期 | 长牌 | 【24,33,34,55】 | 0407期 | 3,5,6 | 中 |
0404-406期 | 长牌 | 【14,15,23,24】 | 0405期 | 1,2,5 | 中 |
0403-405期 | 长牌 | 【16,23,35,46】 | 0403期 | 1,4,6 | 中 |
0402-404期 | 长牌 | 【22,23,44,55】 | 0402期 | 2,2,5 | 中 |
0401-403期 | 长牌 | 【14,26,33,66】 | 0401期 | 1,2,3 | 中 |
0400-402期 | 长牌 | 【16,35,36,44】 | 0400期 | 3,4,6 | 中 |
0399-401期 | 长牌 | 【12,16,22,55】 | 0399期 | 2,4,5 | 中 |
0397-399期 | 长牌 | 【11,15,22,33】 | 0398期 | 2,5,6 | 中 |
0396-398期 | 长牌 | 【11,16,26,35】 | 0396期 | 1,3,3 | 中 |
0393-395期 | 长牌 | 【16,25,26,35】 | 0395期 | 2,3,3 | 挂 |
0392-394期 | 长牌 | 【11,14,33,44】 | 0392期 | 4,5,6 | 中 |
0391-393期 | 长牌 | 【11,15,24,46】 | 0391期 | 2,2,4 | 中 |
0390-392期 | 长牌 | 【22,33,55,66】 | 0390期 | 3,3,5 | 中 |
0389-391期 | 长牌 | 【24,34,44,46】 | 0389期 | 1,3,4 | 中 |
0388-390期 | 长牌 | 【11,15,34,35】 | 0388期 | 3,4,6 | 中 |
0386-388期 | 长牌 | 【14,24,44,56】 | 0387期 | 1,2,4 | 中 |
0385-387期 | 长牌 | 【23,25,35,36】 | 0385期 | 3,4,6 | 中 |
0384-386期 | 长牌 | 【24,33,36,46】 | 0384期 | 1,3,5 | 中 |
0382-384期 | 长牌 | 【15,23,44,45】 | 0383期 | 1,2,3 | 中 |
0380-382期 | 长牌 | 【11,15,24,36】 | 0381期 | 1,3,5 | 中 |
0379-381期 | 长牌 | 【12,34,44,66】 | 0379期 | 3,3,4 | 中 |
0378-380期 | 长牌 | 【15,26,45,55】 | 0378期 | 1,2,6 | 中 |
0377-379期 | 长牌 | 【15,25,26,45】 | 0377期 | 2,5,6 | 中 |
0376-378期 | 长牌 | 【12,36,44,56】 | 0376期 | 1,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |